三发猎鱼弓(解锁等级4)
副武器 | 特殊武器 |
毒雾 | 喇叭镭射5.1ch(200p) |
蓄力射程 | |
5.1 | |
连射直击射程 | 蓄力直击射程 |
单发蓄力伤害 | 单发连射伤害 |
35 | 30 |
单发爆风伤害 | 爆炸时间 |
28 | 45F |
单发蓄力确数 | 三发蓄力确数 |
3 | 1 |
单发连射确数 | 三发连射确数 |
4 | 2 |
单发爆风确数 | 三发爆风确数 |
4 | 2 |
完全蓄力时间 | 单圈蓄力时间 |
72F | 30F |
蓄力耗墨量 | 连射耗墨量 |
8.50% | 5% |
蓄力跳跃高度 | 蓄力移速 |
0.7 | 0.6 |
硬直时间 | |
10F |
副武器 | 特殊武器 |
毒雾 | 喇叭镭射5.1ch(200p) |
蓄力射程 | |
5.1 | |
连射直击射程 | 蓄力直击射程 |
单发蓄力伤害 | 单发连射伤害 |
35 | 30 |
单发爆风伤害 | 爆炸时间 |
28 | 45F |
单发蓄力确数 | 三发蓄力确数 |
3 | 1 |
单发连射确数 | 三发连射确数 |
4 | 2 |
单发爆风确数 | 三发爆风确数 |
4 | 2 |
完全蓄力时间 | 单圈蓄力时间 |
72F | 30F |
蓄力耗墨量 | 连射耗墨量 |
8.50% | 5% |
蓄力跳跃高度 | 蓄力移速 |
0.7 | 0.6 |
硬直时间 | |
10F |
打开电玩巴士APP
享受最佳阅读体验
取消确定
京网文【2020】3348-567号
京ICP备16021487号-6
川公网安备 51019002005287号
违法和不良信息举报电话:010-60845018-572
违法和不良信息举报邮箱:jubao@infinities.com.cn
Copyright 2004-2025 TGBUS Corporation, All Rights Reserved
电玩巴士TGBUS
简单游戏 快乐生活