千面避役(日文︰インテレオン,英文︰Inteleon)是水属性宝可梦。
基础信息
属性:水
分类:特工宝可梦
特性:激流,狙击手(隐藏特性)
100级时经验值:1,059,860
地区图鉴编号:伽勒尔#009
身高:1.9m
体重:45.2kg
性别比例:雄性87.5%,雌性12.5%
基本介绍
特殊能力
千面避役纤细的身体具备了丰富多彩的功能。比如说,它的指尖有著能把压缩在体内的水份喷射出去的功能,能以3马赫的速度射出水柱,攻击对手要害。
它的眼睛长有特殊的瞬膜能帮助它看穿敌人的弱点,背部的翼膜可用于滑翔,而尾巴则藏有锐利的刀刃,能按情况随机应变地使用。
性情
拥有高度智慧的千面避役性格沉著冷静,总是深思熟虑,举止充满绅士风度。
它十分擅长运用自身的智慧,会在对战时分析对手的弱点与习惯,从而制定相应的战略。
对于自己所认同的训练家,它似乎会表现出绝对的忠诚。
能力值和种族值
种族值 | 能力值范围 | |
50级时 | 100级时 | |
HP:70 | 130 ~ 177 | 250 ~ 344 |
攻击:85 | 81 ~ 150 | 157 ~ 295 |
防御:65 | 63 ~ 128 | 121 ~ 251 |
特攻:125 | 117 ~ 194 | 229 ~ 383 |
特防:65 | 63 ~ 128 | 121 ~ 251 |
速度:120 | 112 ~ 189 | 220 ~ 372 |
总和:530 | ||
最小能力值以基础点数、个体值均为0,以及性格降低能力值计算。 最大能力值以基础点数为252,个体值为31,以及性格增加能力值计算。 |
图鉴介绍
宝可梦图鉴-第八世代
《剑》身上隐藏着多种特殊能力,例如从手指喷射水流,以及用背部的翼膜滑翔等等。
《盾》能从指尖射出速度高达3马赫的水枪。它的瞬膜能帮助它看穿敌人的弱点,准确地击中要害。
获得方式
变涩蜥进化。
可学会招式表
可学会的招式
第八世代 | ||||||
等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
— | 狙击 | 水 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
— | 拍击 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
— | 叫声 | 一般 | 变化 | — | 100 | 40 |
— | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
— | 绑紧 | 一般 | 物理 | 15 | 85 | 20 |
— | 杂技 | 飞行 | 物理 | 55 | 100 | 15 |
进化 | 狙击 | 水 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
12 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
19 | 泪眼汪汪 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
24 | 突袭 | 恶 | 物理 | 70 | 100 | 5 |
30 | 急速折返 | 虫 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
38 | 水流裂破 | 水 | 物理 | 85 | 100 | 10 |
46 | 潜水 | 水 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
54 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
62 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
能使用的招式学习器
第八世代 | ||||||
招式学习器 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
招式学习器08 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
招式学习器09 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
招式学习器17 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
招式学习器18 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
招式学习器19 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | — | — | 25 |
招式学习器21 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器24 | 打鼾 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
招式学习器25 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器27 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
招式学习器31 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100 | 15 |
招式学习器33 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
招式学习器36 | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 85 | 15 |
招式学习器39 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
招式学习器40 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
招式学习器45 | 潜水 | 水 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
招式学习器46 | 气象球 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 10 |
招式学习器51 | 冰锥 | 冰 | 物理 | 25 | 100 | 30 |
招式学习器52 | 弹跳 | 飞行 | 物理 | 85 | 85 | 5 |
招式学习器53 | 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
招式学习器56 | 急速折返 | 虫 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
招式学习器59 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100 | 10 |
招式学习器76 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
招式学习器78 | 杂技 | 飞行 | 物理 | 55 | 100 | 15 |
招式学习器95 | 空气斩 | 飞行 | 特殊 | 75 | 95 | 15 |
招式学习器99 | 广域破坏 | 龙 | 物理 | 60 | 100 | 15 |
招式记录00 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
招式记录03 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
招式记录04 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
招式记录05 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
招式记录06 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
招式记录12 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
招式记录13 | 聚气 | 一般 | 变化 | — | — | 30 |
招式记录14 | 挥指 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式记录16 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
招式记录20 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式记录26 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式记录27 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式记录29 | 接棒 | 一般 | 变化 | — | — | 40 |
招式记录33 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
招式记录45 | 浊流 | 水 | 特殊 | 90 | 85 | 10 |
招式记录58 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
招式记录84 | 热水 | 水 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
招式记录85 | 自我激励 | 一般 | 变化 | — | — | 30 |
招式记录98 | 水流裂破 | 水 | 物理 | 85 | 100 | 10 |
进化
未进化 | 等级16级 | 第一阶段进化 | 等级35级 | 第二阶段进化 |
泪眼蜥 | → | 变涩蜥 | → | 千面避役 |
来源
千面避役基于变色龙与特工,特别是007。
滑翔的能力可能基于飞蜥。