《赛博朋克2077》在5大种属性中每项都附带了2到3个技能分支。喜欢枪械或者近身武器战斗的玩家会想要了解《赛博朋克2077》中反应属性技能等级,详细效果,解锁条件,运动技能等级怎么提升。

突击技能
技能 | 类型 | 效果 | 解锁条件 |
子弹狂人 | 1/3 | 使用步枪和冲锋枪造成的伤害增加3% | 初始 |
| 2/3 |
|
|
| 3/3 |
|
|
眼明手快 | 1/3 | 使用步枪和冲锋枪开镜瞄准的时间降低10% |
|
| 2/3 |
|
|
| 3/3 |
|
|
掩护击杀 | 1/2 | 使用步枪和冲锋枪从掩体后射击时暴击率增加10% |
|
| 2/2 |
|
|
保持距离 | 1/2 | 使用步枪和冲锋枪进行敏捷近战攻击造成的伤害增加50% |
|
| 2/2 |
|
|
正中目标 | 1/1 | 使用步枪和冲锋枪瞄准时造成的伤害增加10% | 反应7 |
强制处刑 | 1/1 | 使用步枪和冲锋枪对生命值大于50%的敌人造成的伤害增加25% | 反应7 |
打鸟行家 | 1/2 | 使用步枪和冲锋枪对移动中的敌人造成的伤害增加10% | 反应9 |
| 2/2 |
|
|
空仓挂机 | 1/2 | 使用步枪和冲锋枪击败一名敌人装弹时间降低20%,持续5秒 | 反应9 |
| 2/2 |
|
|
钢铁意志 | 1/2 | 使用狙击步枪和精准步枪造成的包头伤害增加20% | 反应11 |
| 2/2 |
|
|
行云流水 | 1/2 | 突击步枪和冲锋枪的装弹时间降低10% | 反应11 |
| 2/2 |
|
|
深沟固垒 | 1/2 | 使用步枪和冲锋枪从掩体后射击时造成的伤害增加5% | 反应12 |
| 2/2 |
|
|
猎人之手 | 1/2 | 使用步枪和冲锋枪从掩体后射击时的后坐力降低20% | 反应12 |
| 2/2 |
|
|
针锋相对 | 1/1 | 使用步枪和冲锋枪造成的暴击率增加35% | 反应14 |
当头一枪 | 1/1 | 使用步枪和冲锋枪每次爆头后坐力降低5%,持续10秒,最多可以叠加5次 | 反应14 |
坚守阵地 | 1/1 | 使用步枪和冲锋枪从掩体后射击时护甲和抗性增加15% | 反应16 |
娴熟据枪 | 1/1 | 步枪和冲锋枪的后坐力降低10% | 反应16 |
一览无遗 | 1/1 | 步枪和冲锋枪的子弹可以额外反弹2次 | 反应18 |
百步穿杨 | 1/1 | 距离敌人越远,步枪和冲锋枪造成的伤害越高 | 反应18 |
静极思动 | 1/1 | 站立不动时使用步枪和冲锋枪造成的伤害增加35% | 反应20 |
绝对惩戒 | - | 使用步枪和冲锋枪击败一名敌人后武器摆动归零,武器散射不会增加,持续10秒。此外专长每升一级+1% | 专长需要突击等级达到20 |
突击技能等级
等级 | 效果 |
2 | 使用冲锋枪和所有步枪类武器时瞄准时间降低20% |
3 | 专精点数+1点 |
4 | 使用冲锋枪和所有步枪类武器时后坐力降低10% |
5 | 使用冲锋枪和所有步枪类武器时散布降低25% |
6 | 专精点数+1点 |
7 | 使用冲锋枪和所有步枪类武器时暴击率增加5% |
8 | 使用冲锋枪和所有步枪类武器时后坐力降低10% |
9 | 专精点数+1点 |
10 | 专精点数+1点 |
11 | 使用冲锋枪和所有步枪类武器时暴击伤害增加15% |
12 | 专精点数+1点 |
13 | 使用冲锋枪和所有步枪类武器时后坐力降低10% |
14 | 使用冲锋枪和所有步枪类武器时后坐力降低15% |
15 | 专精点数+1点 |
16 | 使用冲锋枪和所有步枪类武器时散布降低25% |
17 | 使用冲锋枪和所有步枪类武器时散布降低10% |
18 | 专精点数+1点 |
19 | 使用冲锋枪和所有步枪类武器时后坐力降低15% |
20 | 解锁技能树中的最后一个专长 |

手枪技能
技能 | 等级 | 效果 | 解锁条件 |
驾轻就熟 | 1/3 | 手枪和左轮手枪的装弹时间降低10% | 初始 |
| 2/3 |
|
|
| 3/3 |
|
|
午时已到 | 1/3 | 使用手枪和左轮手枪时暴击率增加4% |
|
| 2/3 |
|
|
| 3/3 |
|
|
荒野镖客 | 1/3 | 手枪和左轮手枪的爆头伤害倍率增加10% |
|
| 2/3 |
|
|
| 3/3 |
|
|
亡命之徒 | 1/3 | 手枪和左轮手枪造成的伤害增加3% |
|
| 2/3 |
|
|
| 3/3 |
|
|
百忙不乱 | 1/2 | 拔出/收起手枪和左轮手枪的时间降低25% |
|
| 2/2 |
|
|
取长补短 | 1/2 | 使用手枪和左轮手枪对5米以外的敌人造成的伤害增加15% |
|
| 2/2 |
|
|
双手稳健 | 1/1 | 手枪和左轮手枪的后坐力降低30% | 反应9 |
绝对处刑 | 1/1 | 使用手枪和左轮手枪对生命值低于25%的敌人造成的伤害增加50% | 反应9 |
魅影无形 | 1/1 | 装备手枪或者左轮手枪时进行闪躲后回避增加25%,持续6秒 | 反应9 |
赛博镖客 | 1/2 | 使用手枪和左轮手枪造成的暴击伤害增加10% | 反应11 |
| 2/2 |
|
|
四肢百骸 | 1/2 | 使用手枪和左轮手枪对四肢造成的伤害增加7% | 反应11 |
| 2/2 |
|
|
隆重收场 | 1/1 | 手枪或者左轮手枪弹夹内的最后一发子弹造成的伤害加倍 | 反应12 |
杂技演员 | 1/1 | 现在使用手枪或者左轮手枪瞄准时可以进行闪躲 | 反应12 |
靶上连环 | 1/1 | 使用手枪或者左轮手枪对同一目标连续射击时造成的伤害增加10% | 反应14 |
狂野西部 | 1/1 | 从远距离射击时移除手枪和左轮手枪的伤害惩罚 | 反应14 |
西部世界 | 1/1 | 手枪和左轮手枪完全改造时暴击率增加10% | 反应16 |
雪球效应 | 1/1 | 击败一名敌人之后,手枪和左轮手枪的射速增加5%,持续6秒,最多可以叠加5词 | 反应16 |
英雄本色 | 1/1 | 使用手枪和左轮手枪闪躲时可以开枪 | 反应18 |
脑力劳动 | 1/1 | 使用手枪或者左轮手枪成功爆头后暴击率增加25%,持续5秒 | 反应20 |
黄金镖客 | - | 使用手枪或者左轮手枪成功暴击后伤害和护甲增加30%,持续5秒。此外专长每升一级+1% | 专长需要手枪等级达到20 |
手枪技能等级
等级 | 效果 |
2 | 手枪与左轮手枪的瞄准时间降低20% |
3 | 专精点数+1点 |
4 | 手枪与左轮手枪的后坐力降低10% |
5 | 手枪与左轮手枪的散布降低25% |
6 | 专精点数+1点 |
7 | 手枪与左轮手枪的暴击率增加5% |
8 | 手枪与左轮手枪的后坐力降低10% |
9 | 专精点数+1点 |
10 | 专精点数+1点 |
11 | 手枪与左轮手枪的暴击伤害增加15% |
12 | 专精点数+1点 |
13 | 手枪与左轮手枪的后坐力降低10% |
14 | 手枪与左轮手枪的后坐力降低15% |
15 | 专精点数+1点 |
16 | 手枪与左轮手枪的散布降低25% |
17 | 手枪与左轮手枪的散布降低10% |
18 | 专精点数+1点 |
19 | 手枪与左轮手枪的后坐力降低15% |
20 | 解锁技能树中的最后一个专长 |

刀剑技能
技能 | 等级 | 效果 | 解锁条件 |
镰鼬 | 1/3 | 使用刀剑的攻击速度增加10% | 初始 |
| 2/3
| 使用刀剑的攻击速度增加20% |
|
| 3/3
| 使用刀剑的攻击速度增加30% |
|
止水 | 1/3 | 使用刀剑进行重攻击造成的伤害增加30% |
|
| 2/3 |
|
|
| 3/3 |
|
|
逢魔 | 1/2 | 使用刀剑连击有15%的几率施加流血效果 |
|
| 2/2 | 使用刀剑连击有30%的几率施加流血效果
|
|
不破 | 1/2 | 移动时护甲增加15% |
|
| 2/2 | 移动时护甲增加30%
|
|
浮舟 | 1/2 | 使用刀剑时所有攻击的耐力消耗降低30% |
|
| 2/2 | 使用刀剑时所有攻击的耐力消耗降低50%
|
|
待打 | 1/2 | 使用刀剑进行防御攻击造成的伤害增加200% |
|
| 2/2 |
|
|
演武 | 1/3 | 闪躲恢复15%耐力 | 反应8 |
| 2/3 |
|
|
| 3/3 |
|
|
心中 | 1/3 | 流血效果的持续时间增加3秒 | 反应8 |
| 2/3 |
|
|
| 3/3 |
|
|
神乐 | 1/1 | 使用刀剑时暴击率增加20% | 反应10 |
看破 | 1/1 | 使用刀剑成功反击恢复25%生命值和耐力 | 反应10 |
奉纳 | 1/2 | 使用刀剑对一个敌人施加流血效果或者命中一个受到流血效果影响的敌人时恢复7%生命值 | 反应12 |
| 2/2 |
|
|
待打 | 1/2 | 闪躲使刀剑造成的伤害增加25%,持续5秒 | 反应12 |
| 2/2 |
|
|
无取 | 1/3 | 敌人每损失1%生命值,使用刀剑对其造成的伤害便增加1% | 反应15 |
| 2/3 |
|
|
| 3/3 |
|
|
斩铁 | 1/3 | 使用刀剑对生命值全满的敌人造成的伤害增加50% | 反应15 |
| 2/3 |
|
|
| 3/3 |
|
|
黄泉 | 1/1 | 使用刀剑施加的流血效果可以叠加3词 | 反应18 |
介错 | 1/1 | 使用刀剑击败一名敌人恢复20%生命值,移动增加30%,持续5秒 | 反应18 |
龙斩 | - | 使用刀剑造成的暴击伤害增加25%,此外专长每升一级+1% | 专长需要刀剑等级达到20 |
刀剑技能等级
等级 | 效果 |
2 | 使用武士刀、刀剑或者螳螂刀时攻击速度增加10% |
3 | 专精点数+1点 |
4 | 使用武士刀、刀剑或者螳螂刀时耐力消耗减免+10% |
5 | 使用武士刀、刀剑或者螳螂刀时有效每秒伤害(DPS)+2% |
6 | 使用武士刀、刀剑或者螳螂刀时暴击伤害+10% |
7 | 使用武士刀、刀剑或者螳螂刀时暴击率+10% |
8 | 专精点数+1点 |
9 | 专精点数+1点 |
10 | 专精点数+1点 |
11 | 使用武士刀、刀剑或者螳螂刀时攻击速度增加+10% |
12 | 使用武士刀、刀剑或者螳螂刀时耐力消耗减免+10% |
13 | 使用武士刀、刀剑或者螳螂刀时攻击速度+10% |
14 | 专精点数+1点 |
15 | 使用武士刀、刀剑或者螳螂刀时格挡伤害减免+25% |
16 | 专精点数+1点 |
17 | 专精点数+1点 |
18 | 耐力增加5 |
19 | 使用武士刀、刀剑或者螳螂刀时有效每秒伤害(DPS)+3% |
20 | 解锁技能树中的最后一个专长 |
来源:A9VG