10号道路(日文︰10ばんどうろ,英文︰Route 10)是伽勒尔地区的一条道路,北边是宫门市。
道路概述
白丘车站
乘火车前往木杆镇、旷野地带、机擎市、水舟镇、拳关市和宫门市。
10号道路(日文︰10ばんどうろ,英文︰Route 10)是伽勒尔地区的一条道路,北边是宫门市。
下面为大家分享的是在10号道路中主区域可以捕捉到的所有宝可梦,希望对各位玩家有所帮助 。
主区域宝可梦
随机
| 宝可梦 | 游戏版本 | 位置 | 等级 | 机率 |
| 多多冰 | 盾 | 草丛 | 44-46 | 35% |
| 多多冰 | 剑 | 草丛 | 44-46 | 30% |
| 暴雪王 | 剑/盾 | 草丛 | 44-46 | 28% |
| 冻原熊 | 剑/盾 | 草丛 | 44-46 | 25% |
| 雪吞虫 | 剑/盾 | 草丛 | 44-46 | 10% |
| 火红不倒翁 伽勒尔的样子 | 剑 | 草丛 | 44-46 | 5% |
| 巨石丁 | 剑 | 草丛 | 44-46 | 2% |
| 冰砌鹅 | 盾 | 草丛 | 44-46 | 2% |
可见
| 宝可梦 | 游戏版本 | 位置 | 等级 | 机率 |
| 魔墙人偶 伽勒尔的样子 | 剑/盾 | 草丛 | 45-48 | 40% |
| 雪笠怪 | 剑/盾 | 草丛 | 45-48 | 30% |
| 喷嚏熊 | 剑/盾 | 草丛 | 45-48 | 15% |
| 狃拉 | 剑/盾 | 草丛 | 45-48 | 14% |
| 铝钢龙 | 剑/盾 | 草丛 | 45-48 | 1% |
车站宝可梦
随机
| 宝可梦 | 游戏版本 | 位置 | 等级 | 机率 |
| 齿轮组 | 剑 | 草丛 | 43-46 | 30% |
| 齿轮组 | 盾 | 草丛 | 44-49 | 30% |
| 多多冰 | 剑 | 草丛 | 43-46 | 30% |
| 多多冰 | 盾 | 草丛 | 44-49 | 35% |
| 钻角犀兽 | 剑 | 草丛 | 43-46 | 25% |
| 钻角犀兽 | 盾 | 草丛 | 44-49 | 25% |
| 雪吞虫 | 剑 | 草丛 | 43-46 | 10% |
| 雪吞虫 | 盾 | 草丛 | 44-49 | 10% |
| 火红不倒翁 伽勒尔的样子 | 剑 | 草丛 | 43-46 | 5% |
可见
| 宝可梦 | 游戏版本 | 位置 | 等级 | 机率 |
| 魔墙人偶 伽勒尔的样子 | 剑/盾 | 草丛 | 45-48 | 30% |
| 喷嚏熊 | 剑/盾 | 草丛 | 45-48 | 30% |
| 雪笠怪 | 剑/盾 | 草丛 | 45-48 | 20% |
| 冰鬼护 | 剑/盾 | 草丛 | 45-48 | 10% |
| 双倍多多冰 | 剑/盾 | 草丛 | 45-48 | 10% |
细节
10号道路相当于伽勒尔地区的冠军之路。




