今日,游戏数据统计网站Media Create公开了日本一周(3月4-10日)游戏软硬件销量情况。
在软件方面,卡普空旗下大作《鬼泣5》仅凭借发售三天时间便获取了116202份销量的优异成绩,摘得游戏软件销量榜头名。而在英国销量暴死的《Left Alive》在日本市场则有着差强人意的反响,上周总共卖出3530份。
硬件方面,任天堂Switch毫不意外地继续称霸游戏硬件销量榜,紧随其后的便是索尼的两台主机PS4和PS4 Pro,至于微软方面,Xbox One和Xbox One X这两台主机在日本市场的销量依旧不佳,位列最后两名。
以下即为本次日本一周游戏软硬件销量详情:
游戏软件销量
游戏名称 | 游戏平台 | 上周销量(份) | 总销量(份) |
《鬼泣5》 | PS4 | 116202 | 116202 |
《任天堂明星大乱斗:特别版》 | Switch | 23407 | 2932439 |
《新超级马力欧兄弟U豪华版》 | Switch | 20101 | 499543 |
《马力欧赛车8豪华版》 | Switch | 12301 | 2166999 |
《宝可梦Let's Go!》 | Switch | 11394 | 1526105 |
《星之卡比:冒险传说 Extra》 | 3DS | 10607 | 10607 |
《塞尔达传说:旷野之息》 | Switch | 9838 | 1317346 |
《超级马力欧派对》 | Switch | 9230 | 1046789 |
《我的世界》 | Switch | 8350 | 632871 |
《喷射战士2》 | Switch | 7739 | 2955316 |
《死或生6》 | PS4 | 5223 | 31665 |
《圣歌》 | PS4 | 5204 | 103510 |
《王国之心3》 | PS4 | 4518 | 785569 |
《Jump 力量》 | PS4 | 4492 | 107512 |
《Left Alive》 | PS4 | 3530 | 21152 |
《生化危机2》 | PS4 | 3415 | 352193 |
《尼尔:自动人形 寄叶版》 | PS4 | 3363 | 31313 |
《孤岛惊魂:新曙光》 | PS4 | 2859 | 47527 |
《星之卡比:新星同盟》 | Switch | 2788 | 740899 |
《超级马力欧:奥德赛》 | Switch | 2693 | 1960058 |
游戏硬件销量
主机名称 | 上周销量 |
Switch | 69766 |
PS4 | 25154 |
PS4 Pro | 7208 |
New 2DS LL | 4424 |
PSV | 3002 |
New 3DS LL | 1182 |
2DS | 112 |
Xbox One X | 83 |
Xbox One | 14 |
来源:Gematsu