【食材店的营业时间以及用途】

·营业时间
营业时间:AM10:00-PM6:00
定期休息日:周一
功能:购买烹饪使用的食材
·商品的品质全部为0
当材料不够,又想立刻制作菜肴时,可以在食材店购买食材,非常方便。但由于所有食材的品质全都是0,不适合用来制作高品质菜肴。想要制作高品质菜肴时,还是需要使用自己培育的农产品。
·出货和商品
有些材料出货后,食材店就会上架同种商品。所以推荐获得蔬菜水果等烹饪会使用的材料后,至少要出货1次。
【食材店的商品和销售季节】
| 商品名 | 价格 | 销售季节 |
|---|---|---|
| 马铃薯 | 80 | 春/夏/冬 |
| 芜菁 | 380 | 春 |
| 黄瓜 | 140 | 春 |
| 洋葱 | 570 | 春/夏 |
| 草莓 | 250 | 春 |
| 大蒜 | 630 | 春 |
| 西葫芦 | 290 | 夏 |
| 南瓜 | 540 | 夏 |
| 玉米 | 480 | 夏 |
| 番茄 | 180 | 夏/秋 |
| 灯笼椒 | 200 | 夏 |
| 茄子 | 220 | 夏/秋 |
| 蜜瓜 | 1050 | 夏/秋 |
| 青椒 | 220 | 夏/秋 |
| 凤梨 | 1260 | 夏 |
| 西瓜 | 3000 | 夏 |
| 菠菜 | 480 | 秋 |
| 胡萝卜 | 600 | 秋/冬 |
| 秋葵 | 140 | 秋 |
| 青菜 | 500 | 秋/冬 |
| 番薯 | 770 | 秋 |
| 辣椒 | 480 | 秋 |
| 白萝卜 | 470 | 冬 |
| 牛蒡 | 270 | 冬 |
| 西兰花 | 240 | 冬 |
| 卷心菜 | 900 | 冬 |
| 白菜 | 880 | 冬 |
| 大葱 | 400 | 冬 |
| 小萝卜 | 60 | 春/夏/秋 |
| 茶叶 | 130 | 春/夏/秋/冬 |
| 豆 | 160 | 春/夏/秋/冬 |
| 小麦 | 180 | 春/夏/秋/冬 |
| 米 | 170 | 春/夏/秋/冬 |
| 咖啡豆 | 300 | 春 |
| 橙 | 280 | 春 |
| 樱桃 | 400 | 春 |
| 鳄梨 | 380 | 春 |
| 可可豆 | 240 | 夏 |
| 杏仁 | 280 | 夏 |
| 椰子 | 370 | 夏 |
| 柠檬 | 360 | 夏 |
| 香蕉 | 530 | 夏 |
| 桃子 | 420 | 夏 |
| 芒果 | 450 | 夏 |
| 橄榄 | 240 | 秋 |
| 葡萄 | 400 | 秋 |
| 苹果 | 450 | 秋 |
| 香菇 | 220 | 春/夏/秋/冬 |
| 玉蕈 | 310 | 春/夏/秋/冬 |
| 杏鲍菇 | 440 | 春/夏/秋/冬 |
| 珊瑚菌 | 610 | 春/夏/秋/冬 |
| 蘑菇 | 700 | 春/夏/秋/冬 |
| 蜂蜜 | 180 | 春/夏/秋/冬 |
| 蜜脾 | 350 | 春/夏/秋/冬 |
| 工蜂蜜 | 690 | 春/夏/秋/冬 |
| 鸡蛋 | 180 | 春/夏/秋/冬 |
| 奶 | 270 | 春/夏/秋/冬 |
| 梭子蟹 | 60 | 春/夏/秋/冬 |
| 枪乌贼 | 60 | 春/夏/秋/冬 |
| 沙丁鱼 | 80 | 春/夏/秋/冬 |
| 须赤虾 | 90 | 春/夏/秋/冬 |
| 鲱鱼 | 120 | 春/夏/秋/冬 |
| 岩盐 | 40 | 春/夏/秋/冬 |
| 胡椒粒 | 40 | 春/夏/秋/冬 |
| 甘蔗 | 40 | 春/夏/秋/冬 |
| 牛至 | 40 | 春/夏/秋/冬 |
| 鼠尾草 | 60 | 春/夏/秋/冬 |
| 柠檬皇后金盏菊 | 80 | 春/夏/秋/冬 |
| 金黄迷迭香 | 100 | 春/夏/秋/冬 |




