由台北电玩展为独立游戏团队所举办的Indie Game Award,自2015年开办以来,每年吸引全球各地独立游戏开发者共襄盛举,今年热度不减反增,吸引36个国家地区144款作品参赛,为历年最多,主办单位也于今(1)日公布30款决选入围作品。
为期一个月的初审评选,由参赛团队透过试玩互评,将所有作品透过在线过招,由内行看门道的游戏体验进行评分。创造出让来自不同国家地区的游戏开发者,跨越了语言隔阂,用游戏作品来对话的经验交流机会。
Indie Game Award得奖团队获大厂合作契机
全球独立游戏开发能量爆发丹麦/以色列/秘鲁/荷兰/德国首次入围
Indie Game Award致力于挖掘全球各地优秀的独立游戏开发团队,打造专属于独立游戏开发者的奖项竞赛,将优质的游戏作品推上国际。历年来Indie Game Award参赛作品数累计达692款,得奖团队及作品也因获奖肯定的媒体曝光受到玩家注目与支持,更多团队因此建立与国际游戏大厂的合作契机,其中包含来自奥地利Broken Rules Interactive Media的《Old Man’s Journey》、日本DESKWORKS的《RPG TIME:The Legend of Wright》以及韩国Devespresso Games的《The Coma 2: Vicious Sisters》和Somi的《Replica》等深受国际青睐的游戏作品,期望透过该奖项让全球独立游戏开发者及创作,在世界的舞台发光,并更进一步开创专属于独立游戏制作人的交流平台。
Indie Game Award 2021共30款作品入围挺进复审阶段,来自17国家的开发团队将共同角逐全亚洲最受瞩目的独立游戏大奖,在今年的入围名单更是首见来自丹麦、以色列、秘鲁、荷兰、德国的游戏作品,最终得奖名单也即将于2021台北电玩展展前揭晓。
【Indie Game Award 2021入围名单】
| 最佳剧情 Best Narration | ||
| 国家地区 | 游戏名称 | 开发团队 | 
| 印度 | Raji: An Ancient Epic | NODDING HEADS GAMES | 
| 奥地利 | The Flower Collectors | Mi'pu'mi Games GmbH | 
| 丹麦 | Broken Lines | PortaPlay | 
| 丹麦 | welcome to Elk | Triple Topping | 
| 德国 | Cloudpunk | ION LANDS | 
| 最佳音效 Best Audio | ||
| 国家地区 | 游戏名称 | 开发团队 | 
| 丹麦 | Figment: Creed Valley | Bedtime Digital Games | 
| 印度 | Raji: An Ancient Epic | NODDING HEADS GAMES | 
| 英国 | 杰克骇窃任务 | So Romantic | 
| 荷兰 | Cloud Gardens | Noio Games | 
| 德国 | Cloudpunk | ION LANDS | 
| 最佳美术 Best Visual Art | ||
| 国家地区 | 游戏名称 | 开发团队 | 
| 秘鲁 | Arrog | Hermanos Magia and Leap Game Studios | 
| 台湾 | 守夜人:长夜 | 玻璃心工作室 | 
| 波兰 | Gamedec | Anshar Studios | 
| 德国 | EVERSPACE 2 | ROCKFISH Games GmbH | 
| 韩国 | Skul: The Hero Slayer | SouthPAW Games Co., Ltd. | 
| 以色列 | GRIME | Clover Bite | 
| 最佳游戏设计 Best Design | ||
| 国家地区 | 游戏名称 | 开发团队 | 
| 台湾 | 艾伦的自动机工坊 | 拉普达实验室 | 
| 韩国 | Plebby Quest: The Crusades | PiedPipers Team | 
| 比利时 | You Suck at Parking | Happy Volcano | 
| 波兰 | Hellcard | Thing Trunk | 
| 马来西亚 | Cramped Room of Death | Hafiz Mohd Rozlan | 
| 台湾 | 文字游戏 | Team9 | 
| 最佳创新 Best Innovation | ||
| 国家地区 | 游戏名称 | 开发团队 | 
| 美国 | Embr | Muse Games | 
| 荷兰 | Cloud Gardens | Noio Games | 
| 美国 | Superliminal | Pillow Castle | 
| 奥地利 | Weaving Tides | Follow the Feathers | 
| 台湾 | 文字游戏 | Team9 | 
| 澳洲 | Unpacking | Witch Beam | 
| 最佳VR游戏 Best VR Game | ||
| 国家地区 | 游戏名称 | 开发团队 | 
| 法国 | Lost Myths: Sons of Ragnar | Folktales Digital | 
| 新加坡 | 迷失的狐火 | 日本庆应义塾大学及新加坡国立大学联合研究中心 | 
| 台湾 | 爱情限时批 | 哇哇科技股份有限公司 | 
| 最佳手机游戏 Best Mobile Game | ||
| 国家地区 | 游戏名称 | 开发团队 | 
| 秘鲁 | Arrog | Hermanos Magia and Leap Game Studios | 
| 台湾 | 蔓不生长 | 自由再生工作室 | 
| 台湾 | 映泉乡 | 鱼拓游戏 | 
| 英国 | Papertrail | Newfangled Games | 




