伽勒尔地区的2号道路(日文︰2ばんどうろ,英文︰Route 2)是伽勒尔地区的一条道路。西边是木杆镇。
下面为大家分享的是在2号道路中可以捕捉到的所有宝可梦,希望对各位玩家有所帮助。
随机
| 宝可梦 | 游戏版本 | 位置 | 等级 | 机率 | 
| 索侦虫 | 剑/盾 | 草丛 | 4-6 | 40% | 
| 稚山雀 | 剑/盾 | 草丛 | 4-6 | 25% | 
| 橡实果 | 剑 | 草丛 | 4-6 | 20% | 
| 莲叶童子 | 盾 | 草丛 | 4-6 | 20% | 
| 扒手猫 | 剑/盾 | 草丛 | 4-6 | 10% | 
| 咕咕 | 剑/盾 | 草丛 | 4-6 | 5% | 
| 垂钓 | ||||
| 鲤鱼王 | 剑/盾 | 垂钓 | 4-6 | 80% | 
| 咬咬龟 | 剑/盾 | 垂钓 | 4-6 | 15% | 
| 刺梭鱼 | 剑/盾 | 垂钓 | 4-6 | 5% | 
象征
| 宝可梦 | 游戏版本 | 位置 | 等级 | 机率 | 
| 贪心栗鼠 | 剑/盾 | 草丛 | 5-7 | 38% | 
| 稚山雀 | 剑/盾 | 草丛 | 5-7 | 30% | 
| 偷儿狐 | 剑/盾 | 草丛 | 5-7 | 15% | 
| 咬咬龟 | 剑/盾 | 草丛 | 5-7 | 10% | 
| 来电汪 | 剑/盾 | 草丛 | 5-7 | 5% | 
| 蛇纹熊 伽勒尔的样子 | 剑/盾 | 草丛 | 5-7 | 2% | 
| 冲浪 | ||||
| 刺梭鱼 | 剑/盾 | 冲浪 | 38-40 | 70% | 
| 戽斗刺梭 | 剑/盾 | 冲浪 | 38-40 | 28% | 
| 暴鲤龙 | 剑/盾 | 冲浪 | 38-40 | 2% | 
特殊
这些宝可梦在满足某些条件才会出现:
- 咬咬龟会在道路中部公告牌之前出现。 
- 来电汪会在道路中部公告牌之后出现。 
- 蓝鸦在主角得到第二徽章才会出现。 
| 宝可梦 | 游戏版本 | 位置 | 等级 | 机率 | 
| 咬咬龟 | 剑/盾 | 只有一只 | 8 | 无 | 
| 来电汪 | 剑/盾 | 只有一只 | 8 | 无 | 
| 蓝鸦 | 剑/盾 | 只有一只 | 18 | 无 | 



