今日(2019年11月14日),Fami通杂志公开了本期日本游戏软硬件销量周榜。从公开的信息来看,知名制作人小岛秀夫的新作《死亡搁浅》虽然充满了争议,但依旧取得了相当优异的成绩;任天堂旗下新作《路易鬼屋3》表现也十分良好,占据了本期榜单第二名的位置。
而在硬件方面,任天堂旗下Switch和Switch Lite霸权依旧,分别占据了游戏硬件周销量榜的前两名,索尼旗下的PlayStation 4 Pro和PlayStation 4紧随其后,分列第三、第四名。而微软的表现则依旧惨淡,只零星卖出几十台。
以下即为日本游戏软硬件销量周榜详情:
本期排名 | 游戏名称 | 周销量(份) | 总销量(份) |
1 | 《死亡搁浅》 | 185909 | 185909 |
2 | 《路易鬼屋3》 | 54680 | 205329 |
3 | 《健身环大冒险》 | 52240 | 235925 |
4 | 《女神异闻录5:皇家版》 | 20113 | 221561 |
5 | 《极品飞车:热焰》 | 16306 | 16306 |
6 | 《使命召唤:现代战争》 | 16179 | 171754 |
7 | 《马力欧&索尼克 AT 东京奥运》 | 14276 | 33714 |
8 | 《我的世界:NS版》 | 8321 | 995523 |
9 | 《马力欧赛车8 豪华版》 | 7866 | 2519528 |
10 | 《任天堂明星大乱斗:特别版》 | 7693 | 3324998 |
本期排名 | 主机名称 | 周销量(台) | 总销量(台) |
1 | Nintendo Switch | 54249 | 9432695 |
2 | Nintendo Switch Lite | 34523 | 452966 |
3 | PlayStation 4 Pro | 8546 | 1316224 |
4 | PlayStation 4 | 7264 | 7166947 |
5 | New 2DS LL | 1720 | 1672834 |
6 | New 3DS LL | 54 | 5884992 |
7 | Xbox One S | 34 | 91421 |
8 | Xbox One X | 30 | 17299 |
9 | PlayStation Vita | 22 | 5862766 |
来源:Fami通