《赛博朋克2077》在5大种属性中每项都附带了2到3个技能分支。喜欢制作升级武器或拆解抽奖爆率的技术型的玩家或许会想要了解《赛博朋克2077》中技术能力属性技能等级,详细效果,解锁条件,等级怎样提升。
工程技能
技能 | 等级 | 效果 | 解锁条件 |
机甲回收 | 1/3 | 搜刮无人机、机甲和机器人时有25%的几率可以是渠道一个武器插件或者配件 | 初始 |
| 2/3
|
|
|
| 3/3
|
|
|
防爆护盾 | 1/3 | 受到的爆炸伤害降低10% | 初始 |
| 2/3
|
|
|
| 3/3
|
|
|
安全距离 | 1/1 | 对自己的手雷造成的所有效果免疫 | 技术能力5 |
掷弹尖兵 | 1/1 | 可以看见手雷的爆炸范围 | 技术能力5 |
杀伤弹片 | 1/1 | 除了普通的效果以外,所有类型的手雷都能造成20伤害 | 技术能力7 |
银翼杀手 | 1/2 | 对无人机、机甲和机器人造成的伤害增加20% | 技术能力9 |
| 2/2
|
|
|
舞枪弄弹 | 1/2 | 智能武器装弹速度增加5% | 技术能力9 |
| 2/2
|
|
|
极限充能 | 1/2 | 允许你将技术武器最高充能至75% | 技术能力9 |
| 2/2
|
|
|
装药加强 | 1/5 | 手雷造成的伤害增加5% | 技术能力11 |
| 2/5
|
|
|
| 3/5
|
|
|
| 4/5
|
|
|
| 5/5
|
|
|
电闪雷鸣 | 1/3 | 使用技术武器时暴击率增加3% | 技术能力12 |
| 2/3
|
|
|
| 3/3
|
|
|
电离充能 | 1/3 | 技术武器的充能倍率增加15% | 技术能力12 |
| 2/3
|
|
|
| 3/3
|
|
|
超级充能 | 1/1 | 完全充能的技术武器造成的伤害增加50% | 技术能力14 |
操控自如 | 1/1 | 完全充能的技术武器不会自动射击 | 技术能力14 |
绝缘材料 | 1/1 | 对电击效果免疫 | 技术能力14 |
操翻所有的墙 | 1/1 | 技术武器穿墙所需的充能降低30% | 技术能力16 |
角度刁钻 | 1/1 | 跳弹造成的伤害增加50% | 技术能力16 |
速战速决 | 1/2 | 技术武器充能时间降低10% | 技术能力18 |
| 2/2 |
|
|
正中头奖 | 1/1 | 手雷可以造成暴击 | 技术能力20 |
超导材料 | 1/1 | 技术武器无视护甲 | 技术能力20 |
改造返修 | - | 技术武器造成的伤害增加25%,所有可充能武器和义体造成的充能伤害增加10%。此外专长每升一级+1% | 专长需要工程等级达到20 |
工程技能等级
等级 | 效果 |
2 | 专精点数+1点 |
3 | 使用技术武器时护甲增加3% |
4 | 充能时间减少5% |
5 | 使用技术武器时有效每秒伤害(DPS)增加5% |
6 | 专精点数+1点 |
7 | 使用技术武器时护甲增加3% |
8 | 专精点数+1点 |
9 | 使用技术武器时暴击率增加5% |
10 | 专精点数+1点 |
11 | 使用技术武器时护甲增加4% |
12 | 使用技术武器时热能抗性增加5% |
13 | 使用技术武器时暴击率增加5% |
14 | 专精点数+1点 |
15 | 使用技术武器时暴击伤害增加15% |
16 | 使用技术武器时护甲增加2% |
17 | 专精点数+1点 |
18 | 专精点数+1点 |
19 | 充能时间减少10% |
20 | 解锁技能树中的最后一个专长 |
制作技能
技能 | 类型 | 效果 | 解锁条件 |
熟练机修 | 1/1 | 拆解时可以获得更多组件 | 初始 |
别有匠心 | 1/1 | 允许你制作稀有物品 | 技术能力5 |
变废为宝 | 1/1 | 自动拆解垃圾物品 | 技术能力5 |
便携工房 | 1/3 | 拆解物品有5%的几率免费获得一件与被拆解物品同等品质的组件 | 技术能力7 |
| 2/3 |
|
|
| 3/3 |
|
|
专业工兵 | 1/2 | 手雷造成的伤害增加10% | 技术能力9 |
| 2/2 |
|
|
发明创新 | 1/2 | 消耗品的效果增加25% | 技术能力9 |
| 2/2 |
|
|
事半功倍 | 1/2 | 制作的服装护甲增加2.5% | 技术能力11 |
| 2/2 |
|
|
战地技师 | 1/2 | 制作出的武器造成的伤害增加2.5% | 技术能力11 |
| 2/2 |
|
|
无中生有 | 1/1 | 有20%的几率免费制作一件物品 | 技术能力12 |
鬼斧神工 | 1/1 | 允许你制作史诗物品 | 技术能力12 |
高效升级 | 1/1 | 有10%的几率免费升级一件物品 | 技术能力12 |
成本优化 | 1/2 | 制作物品消耗的组件降低15% | 技术能力14 |
| 2/2 |
|
|
点石成金 | 1/2 | 升级物品消耗的组件降低10% | 技术能力14 |
| 2/2 |
|
|
回收利用 | 1/1 | 拆解一件物品时可以回收装配的插件 | 技术能力16 |
脱颖而出 | 1/1 | 允许你把低品质组件升级为高品质组件 | 技术能力16 |
登峰造极 | 1/1 | 允许你制作传说物品 | 技术能力18 |
尖端前沿 | 1/1 | 制作出的武器造成的伤害相关的属性增加5% | 技术能力20 |
疯狂科学 | - | 制作出的物品售价增加10%,此外专长每升一级+1% | 专长需要制作等级达到20 |
制作技能等级
等级 | 效果 |
2 | 专精点数+1点 |
3 | 制作消耗降低5% |
4 | 制作消耗降低5% |
5 | 专精点数+1点 |
6 | 解锁消耗品、武器和服装的新制作规范 |
7 | 制作有几率可以获得组件增加5% |
8 | 专精点数+1点 |
9 | 解锁稀有武器、武器插件和服装的制作规范 |
10 | 专精点数+1点 |
11 | 制作消耗降低5% |
12 | 制作有几率可以获得组件增加5% |
13 | 解锁史诗武器、武器插件和服装的制作规范 |
14 | 专精点数+1点 |
15 | 升级有几率可以获得组件增加5% |
16 | 升级消耗减免降低15% |
17 | 专精点数+1点 |
18 | 解锁不朽武器和服装的制作规范 |
19 | 升级消耗减免降低15% |
20 | 解锁技能树中的最后一个专长 |
来源:A9VG