
【空属性结晶回路】
| 名称 | 种类 | 效果 | 获得方法 | 
| 黄金球 | 攻击(威力C+):圆M:3回合“平衡下降50%” | 空:200 | |
|---|---|---|---|
| R | HP+300 STR・ATS+10 | 强化:同×2+U×2 (C1~) | |
| SR | HP+600 STR・ATS+20 | 强化:同R×2+U×8 (C1~) | |
| UR | HP+1200 STR・ATS+40 | 强化:同SR×2+U×32 (C1~) | |
| 破邪之印 | 攻击(威力S):圆LL | 空:800 | |
| R | HP+400 STR・ATS+15 | 强化:同×2+U×3 (C1~) | |
| SR | HP+800 STR・ATS+30 | 强化:同R×2+U×12 | |
| UR | HP+1600 STR・ATS+60 | 强化:同SR×2+U×48 | |
| 七圣剑 | 攻击(威力SSS):全体:随机异常状态100% | 空:3200 | |
| R | HP+500 STR・ATS+20 | 强化:同×2+U×5 (C1~) | |
| SR | HP+1000 STR・ATS+40 | 强化:同R×2+U×20 | |
| UR | HP+2000 STR・ATS+80 | 强化:同SR×2+U×80 | |
| 魔导祝福 | 辅助:圆LL:4回合ATS・ADF↑(中) | 空:150 | |
| R | ATS・ADF+15 | 强化:同×2+U×1 (C1~) | |
| SR | ATS・ADF+30 | 强化:同R×2+U×4 (C1~) | |
| UR | ATS・ADF+60 | 强化:同SR×2+U×16 (C1~) | |
| 闪耀天启 | 辅助:圆M:4回合“心眼”“黑暗”解除 | 空:600 | |
| R | STR・DEF+15 命中率+60% | 强化:同×2+U×3 (C1~) | |
| SR | STR・DEF+30 命中率+80% | 强化:同R×2+U×12 (C1~) | |
| UR | STR・DEF+60 命中率+100% | 强化:同SR×2+U×48 | |
| 炽天使之环 | 回复:全体:“无法战斗”解除 HP全回复 | 空:2700 | |
| R | HP+1000 EP+120 | 强化:同×2+U×5 | |
| SR | HP+2000 EP+240 | 强化:同R×2+U×20 | |
| UR | HP+4000 EP+480 | 强化:同SR×+U×80 | |
| 名称 | 种类 | 效果 | 获得方法 | 
| 省EP1 | N | 消耗EP9/10 | 空:150 (C1~) | 
|---|---|---|---|
| 省EP2 | N | 消耗EP4/5 | 空:600 (C1~) 强化:省EP1×2+U×2 (C1~) | 
| 省EP3 | N | 消耗EP7/10 | 空:2400 强化:省EP2×2+U×8 | 
| 命中1 | N | 命中率+50% 必杀率+1% | 空:150 (C1~) | 
| 命中2 | N | 命中率+75% 必杀率+2% | 空:600 (C1~) 强化:命中1×2+U×2 (C1~) | 
| 命中3 | N | 命中率+100% 必杀率+3% | 空:2400 强化:命中2×2+U×8 | 
| 妨碍(妨害)1 | N | STR+10 普通攻击·战技:“延迟+1”“驱动解除(30%)” | 空:300 (C1~) | 
| 妨碍2 | N | STR+20 普通攻击·战技:“延迟+2”“驱动解除(60%)” | 空:900 强化:妨碍1×2+U×4 (C1~) | 
| 妨碍3 | N | STR+30 普通攻击·战技:“延迟+3”“驱动解除(90%)” | 空:2700 强化:妨碍2×2+U×16 | 
| 昏厥之刃 | N | STR+15 普通攻击·战技:“昏厥10%” | 空:500 (C1~) | 
| 昏厥之刃II | R | STR+30 普通攻击·战技:“昏厥15%” | 强化:昏厥之刃×2+U×4 (C1~) | 
| 昏厥之刃III | SR | STR+60 普通攻击·战技:“昏厥20%” | 强化:昏厥之刃II×2+U×16 | 
| 昏厥之刃IV | UR | STR+120 普通攻击·战技:“昏厥30%” | 强化:昏厥之刃III×2+U×64 | 
| 孤剑 | R | HP+1000 强化最初的普通攻击·战技(伤害值+50%) 1回合“平衡下降10%” | 交换 | 
| 霸道 | SR | HP+2000 强化最初的普通攻击·战技(伤害值+100%) 1回合“平衡下降20%” | 交换 | 
| 真·霸道 | UR | HP+4000 强化最初的普通攻击·战技(伤害值+150%) 1回合“平衡下降30%” | 交换 | 
| 幸运 | R | 魔导祝福 HP+500 EP+50 DEF・ADF+50 命中率+25% 道具掉落出现率+50%(只限装备者) | 交换(3/15~) | 
| 炽天使 | SR | 魔导祝福/闪耀天启/炽天使之环 HP+1000 EP+100 DEF・ADF+100 命中率+50% 道具掉落率+50%(只限装备者) | 交换 | 
| 真·炽天使 | UR | 魔导祝福/闪耀天启/炽天使之环 HP+2000 EP+200 DEF・ADF+200 命中率+100% 道具掉落率+75%(只限装备者) | 交换 | 
| 金言铃 | R | ATS+40 空属性魔法发动后的僵直时间减半 | 交换(3/15~) | 
| 圣界铃 | SR | 破邪之印 ATS+80 空属性魔法的伤害值+30%·僵直时间减半 | 交换 | 
| 真·圣界铃 | UR | 破邪之印 ATS+160 空属性魔法的伤害值+40%·僵直时间减半 | 交换 | 
| 日轮牙 | SR | STR+80 普通攻击·战技:“4回合STR・DEF↓(小)(40%)” | 交换 | 
| 真·日轮牙 | UR | STR+160 普通攻击·战技:“4回合STR・DEF↓(小)(50%)” | 交换 | 
| 天帝珠 | SR | EP+200 ATS・ADF+50 消耗EP3/5 | 交换 | 
| 天帝煌珠 | UR | EP+400 ATS・ADF+100 消耗EP1/2 | 交换 | 
| 七剑珠 | SR | 七圣剑 HP+2000 STR・DEF+50 普通攻击·战技:“延迟+4”“驱动解除(100%)” | 交换 | 
| 七剑煌珠 | UR | 七圣剑 HP+4000 STR・DEF+100 普通攻击·战技:“延迟+6”“驱动解除(100%)” | 交换 | 
| 金耀珠 | SR | 命中率+100% 必杀率+9% | 交换 | 
| 金耀煌珠 | UR | 命中率+100% 必杀率+12% | 交换 | 
| 龙虎 | UR | 命中率+100% 必杀率+10% 攻击战技范围变小,增加伤害(+25%) | 解锁B级RP的报酬 | 



